
      產(chǎn)品分類
      Cassification
更新時間:2023-10-24      
瀏覽次數(shù):1371奧林巴斯CKX53屬于倒置生物顯微鏡,可以實現(xiàn)明場、相襯、熒光燈觀察。在實驗中,應用CKX53可以獲得高清晰度、重現(xiàn)性好、高對比圖、寬視野的圖像,CKX53的長壽命LED和iPC系統(tǒng)讓這一切成為了可能。此外,新開發(fā)的反向?qū)Ρ龋?/span>IVC)技術(shù)可以提供清晰的三維視圖。為方便用戶作參數(shù)分析對比,本文將對奧林巴斯CKX53顯微鏡技術(shù)參數(shù)進行完整展閱覽。

項目  | 規(guī)格  | ||||||
明場系統(tǒng)  | 相襯初級系統(tǒng)  | 相襯標準系統(tǒng)  | 熒光系統(tǒng)  | ||||
光學系統(tǒng)  | UIS2光學系統(tǒng)  | ||||||
適用的觀察方法  | 明場  | 明場,相襯  | 明場,相襯,熒光  | ||||
尺寸(長X寬X高)  | 454 mm  | 454mm 454 mm  | 454 mm  | ||||
其它主要尺寸  | 載物臺表面高度:195mm 眼點高度:391mm到348mm 
 
  | ||||||
重量  | 6.9 kg  | 7.1kg  | 8.4 kg  | 12.5 kg 
  | |||
 
 
 
 
 
 
 顯微鏡機架 CKX53SF  | 調(diào)焦部分  | 結(jié)構(gòu)  | 使用粗調(diào)焦旋鈕和微調(diào)建旋鈕的物鏡轉(zhuǎn)換器垂直移動結(jié)構(gòu)  | ||||
可移動范圍  | 20mm (焦點:從平板載物臺頂部表面向上18.5mm)  | ||||||
移動距離  | 微調(diào)焦旋鈕:0.3 mm/轉(zhuǎn)  | ||||||
物鏡轉(zhuǎn)換器  | 四孔位  | ||||||
鏡筒部分  | 類型  | 三筒  | |||||
瞳間距調(diào)節(jié) 范圍  | 48 mm —— 75 mm  | ||||||
目鏡傾斜角 度  | 45度  | ||||||
光路切換  | 視覺光路0% /相機光路100%,視覺光路100% /相機光路0%  | ||||||
相機端口  | 奧林巴斯相機適配器接口  | ||||||
目鏡  | 放大倍率  | 10倍  | |||||
場數(shù)  | 22  | ||||||
透射光照明  | 光源  | LED光源  | |||||
色溫  | 3300?5400K  | ||||||
聚光鏡  | 最大數(shù)值孔 徑(NA)  | 0.3  | |||||
適用的物鏡 放大倍率  | 2倍,4倍,10倍,20倍和40倍  | ||||||
工作距離 (W.D)  | 72 mm  | ||||||
孔徑光闌 (AS)  | 光圈式,手動打開/關(guān)閉結(jié)構(gòu)  | ||||||
可拆卸結(jié)構(gòu)  | 用戶可拆卸;取下聚光鏡后可觀察標本的最大高度:190 mm  | ||||||
提供的濾色片架(支持的濾色片厚度最高為6 mm)  | |||||||
相襯滑板槽  | 插入方向可以向左或向右調(diào)節(jié)的范圍:±30度。  | ||||||
平板載物臺  | 可放置標本的表面尺寸  | 252mm X 200mm(光軸的前端:119 mm)  | |||||
可放置標本的重量  | 不大于5 kg  | ||||||
載物臺中心板  | 可以組合各種類型的載物臺中心板。標配透明樹脂載物合中心板。  | ||||||
更多信息可咨詢北京瑞科中儀科技有限公司相關(guān)人員。
本文僅供參考,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:13141422348

聯(lián)系郵箱:3078094974@qq.com

公司地址:北京市昌平區(qū)北清路1號院8號樓2單元
Copyright © 2025 北京瑞科中儀科技有限公司版權(quán)所有 備案號:京ICP備11027741號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)